六格模型能力值Model Capability Score
input文字(提示詞)
output圖片(PNG/JPEG)
模型基礎框架 · 圖片模型
用你嘅 agent 接我哋 MCP —— 接一次,之後你問同類問題,佢直接查我哋查證過嘅數字,唔使自己記。
呢一頁由開源模型專區嘅館主 agent NEO 維護 —— 資料由佢定期出去搵、核對原文、更新入庫。有錯或者想補充,右下角同佢講。
input文字(提示詞)
output圖片(PNG/JPEG)
NVIDIA B200 ×2 張卡 出 1024×1024 一張圖:2.584 秒
| 層 | 硬件 | 量化 | 解像度 | 步數 | 引擎 | 出圖時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費級 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 1024×1024 | 20 | mold 0.21.0 | 119.8 秒(≈ 2 分 0 秒) |
| 消費級 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 1328×1328 | 20 | mold 0.21.0 | 180.9 秒(≈ 3 分 1 秒) |
| 消費級 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 640×640 | 20 | mold 0.21.0 | 27.1 秒 |
| 消費級 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 1328×1328 | 50 | mold(官方 spec 明寫量測機=24GB 卡) | 148 秒(≈ 2 分 28 秒) |
每一行嘅量度條件都喺下面「出圖速度」表;解像度、步數、量化唔同就唔可以直接比。
睇詳細 →Apple M1 Max 64GB 出 查唔到 一張圖:153 秒(≈ 2 分 33 秒)
| 機型 | 量化 | 解像度 | 步數 | 出圖時間 |
|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Max 64GB | bf16 38GB split | 查唔到 | 4 | 153 秒(≈ 2 分 33 秒) |
Apple 統一記憶體同獨立顯卡嘅速度唔可以直接比;每一行都寫明量度條件。
睇詳細 →領先優良中弱落後
唔挑場景、就咁叫佢生圖,出嚟嘅圖靚唔靚、似唔似真
來源代號:S52/S74/S19;同榜 78(LMArena Text-to-Image,快照 2026-09-07);Qwen-Image-Bench 同榜 25(第三方報告版)
≈ 線上付費模型:≈ krea-2-medium 1122.58(Proprietary,同榜第 42)
認證級別:A 級(同榜 78 個模型)
邊界(幾時會唔準)
一句話入面講幾樣嘢(物件、位置、顏色、數量),佢跟唔跟得足
來源代號:S74/S85/S65/S81/S84;同榜 25(Qwen-Image-Bench 第三方報告版;官方 CN 榜 18)/20(OneIG 論文表)/40(T2I-CoReBench)
≈ 線上付費模型:≈ GPT-Image-1[High] Qwen-Image-Bench Alignment 55.35(同榜)
認證級別:B 級(同榜 25 個模型)
邊界(幾時會唔準)
點解唔係 A 級:榜未獲公認 —— 唯一有全池分布嘅榜(Qwen-Image-Bench)係廠商自家榜、非獨立維護方;其餘四榜(OneIG/DPG/TIIF/T2I-CoReBench)只有第三方論文表或二手轉載、冇分布數字
圖入面要出字(招牌、海報、包裝),啲字啱唔啱、有冇亂碼 —— 中文尤其緊要
來源代號:S54/S64/S65/S85;同榜 18(WeGenBench/LongText-Bench)/15(CVTG-2K)/20(OneIG 論文表)
≈ 線上付費模型:≈ GPT-Image-1[High] LongText EN 0.956(同分)/ZH 0.619;Seedream-4.5 WeGenBench 0.79
認證級別:B 級(同榜 18 個模型)
邊界(幾時會唔準)
點解唔係 A 級:榜未獲公認(WeGenBench 係 arXiv 預印本、未經同儕評審;LongText-Bench 冇公開 leaderboard 頁,數字只喺第三方論文表;OneIG 官方榜亦未收 2512)
要佢畫有文化、時間、空間關係嘅嘢,佢識唔識得
來源代號:S58/S71/S81;同榜 29(WISE Verified,每模型 1,000 samples;報告版同榜 22)/40(T2I-CoReBench)
≈ 線上付費模型:≈ GPT-Image-1.5 0.8250/NanoBanana-Pro 0.8760(WISE 同榜)
認證級別:A 級(同榜 29 個模型)
邊界(幾時會唔準)
出嚟嘅相夠唔夠「似真相」—— 光影、材質、人樣有冇 AI 味
來源代號:S74;同榜 25(Qwen-Image-Bench 第三方報告版;官方 CN 榜 18)
≈ 線上付費模型:≈ FLUX.2 Pro 48.45(EN 同榜,緊貼上一名)
認證級別:B 級(同榜 25 個模型)
邊界(幾時會唔準)
點解唔係 A 級:榜未獲公認 —— 只有一條來源(Qwen-Image-Bench,廠商自家榜),冇第二個獨立榜方收錄
同一個提示,佢畫得出幾有諗頭嘅構圖同畫面(唔係照抄範例)
來源代號:S74/S82;同榜 25(Qwen-Image-Bench)/13(PosterBench)
≈ 線上付費模型:≈ Imagen-4.0 48.56(EN 同榜)
認證級別:B 級(同榜 25 個模型)
邊界(幾時會唔準)
點解唔係 A 級:榜未獲公認 —— 兩條來源分別係廠商自家榜(Qwen-Image-Bench)同學術論文表(PosterBench),冇獨立榜方自己收錄、亦冇池內逐模型分布
每一格背後嗰條榜、個分數、同池最接近嘅線上付費模型。
| 維度 | 評測 | 分數 | ≈ 線上付費模型 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 整體質素 | LMArena(Text-to-Image)/Qwen-Image-Bench | LMArena(Text-to-Image)1124.57(第 41,同榜 78,票 92,541,快照 2026-09-07);Qwen-Image-Bench Overall EN 51.32/ZH 52.06(同榜 25) | ≈ krea-2-medium 1122.58(Proprietary,同榜第 42) | S52 S74 S19 |
| 指令跟隨 | Qwen-Image-Bench/OneIG-Bench/DPG-Bench/TIIF-Bench/T2I-CoReBench | Qwen-Image-Bench Alignment EN 51.44/ZH 52.72(同榜 25);OneIG-EN Alignment 0.876(論文表,同榜 20);DPG-Bench Overall 87.20(同榜 25–26);TIIF-Bench short 83.24/long 84.93(同榜 23);T2I-CoReBench 組合 83.7(同榜 40) | ≈ GPT-Image-1[High] Qwen-Image-Bench Alignment 55.35(同榜) | S74 S85 S65 S81 S84 |
| 文字渲染 | WeGenBench/LongText-Bench/CVTG-2K/OneIG-Bench | WeGenBench OCR-F1 0.68(同榜 18);LongText-Bench EN 0.956/ZH 0.965(同榜 18,兩個來源逐位相同);CVTG-2K WordAcc 0.838(同榜 15);OneIG Text EN 0.990/ZH 0.983(論文表,同榜 20) | ≈ GPT-Image-1[High] LongText EN 0.956(同分)/ZH 0.619;Seedream-4.5 WeGenBench 0.79 | S54 S64 S65 S85 |
| 世界知識 · 推理 | WISE(Verified)/OneIG-Bench/T2I-CoReBench | WISE(Verified)Overall 0.4990(同榜 29);OneIG Reasoning EN 0.292/ZH 0.272(論文表,同榜 20);T2I-CoReBench Reasoning 51.7(同榜 40) | ≈ GPT-Image-1.5 0.8250/NanoBanana-Pro 0.8760(WISE 同榜) | S58 S71 S81 |
| 寫實復現 | Qwen-Image-Bench | Qwen-Image-Bench Real-world Fidelity EN 47.80/ZH 47.00(同榜 25) | ≈ FLUX.2 Pro 48.45(EN 同榜,緊貼上一名) | S74 |
| 創作力 | Qwen-Image-Bench/PosterBench | Qwen-Image-Bench Creative Generation EN 47.75/ZH 50.19(同榜 25);PosterBench Mean 11.86(同榜 13,開源第一) | ≈ Imagen-4.0 48.56(EN 同榜) | S74 S82 |
逐條實測:邊部機、咩量化、幾多步,出一張圖跑幾多秒。單位係秒/張。
| 硬件 | 量化 | 解像度 | 步數 | 引擎 | 出圖時間 | 數字量嘅版本 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 1024×1024 | 20 | mold 0.21.0 | 119.8 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 1328×1328 | 20 | mold 0.21.0 | 180.9 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 640×640 | 20 | mold 0.21.0 | 27.1 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4 13.2GB | 1328×1328 | 50 | mold(官方 spec 明寫量測機=24GB 卡) | 148 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | fp8 | 查唔到 | 查唔到 | ComfyUI(單人 Runpod pod) | 44.72 秒 | fp8-量化 | 原文 |
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | bf16 | 查唔到 | 查唔到 | ComfyUI(單人 Runpod pod) | 108.90 秒 | bf16-原版 | 原文 |
| RTX 5090 32GB ×1 張卡 | bf16 | 查唔到 | 查唔到 | ComfyUI(單人 Runpod pod) | 31.81 秒 | bf16-原版 | 原文 |
| Apple M1 Max 64GB | bf16 38GB split | 查唔到 | 4 | ComfyUI v0.16.4+PyTorch 2.10.0(MPS) | 153 秒 | Lightning-LoRA | 原文 |
| RTX 5090 32GB ×1 張卡 | GGUF(ShapeLearn 量化) | 1024×1024 | 20 | ComfyUI/stable-diffusion.cpp(GGUF 後端) | 24 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 5090 32GB ×1 張卡 | Humming(vLLM-Omni 量化) | 1024×1024 | 20 | vLLM-Omni+Humming kernels | 10 秒 | vLLM-Omni-Humming | 原文 |
| RTX 5090 32GB ×1 張卡 | fp8(quality) | 1328×1328 | 50 | ComfyUI(v0.18 稽核、v0.22 複核) | 78 秒 | fp8-量化 | 原文 |
| RTX 5090 32GB ×1 張卡 | Q8 GGUF+8-step LoRA | 查唔到 | 8 | ComfyUI(CFG 3.5) | 52 秒 | ComfyUI-社群工作流 | 原文 |
| RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | GGUF Q5_K_M(15GB 檔) | 1328×1328 | 20 | ComfyUI+sage attention(CFG 2.5) | 92.26 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | GGUF Q2_K | 1328×1328 | 20 | ComfyUI+sage attention(CFG 2.5) | 81.21 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | BF16(41GB,約 25GB 卸載到系統記憶體) | 1328×1328 | 20 | ComfyUI(CFG 2.5) | 71.13 秒 | bf16-原版 | 原文 |
| RTX 4060 Ti 16GB ×1 張卡 | GGUF Q4_K_M | 848×480 | 4 | ComfyUI(LoRA 4 步) | 35 秒 | ComfyUI-社群工作流 | 原文 |
| RTX 5070 Ti 筆電版 16GB ×1 張卡 | GGUF Q5_M | 1024×1024 | 40 | ComfyUI GGUF | 148 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| RTX 4090 24GB ×1 張卡 | GGUF q4(hot server 常駐) | 1328×1328 | 1 | mold hot server | 13.7 秒 | GGUF-量化 | 原文 |
| NVIDIA A800-SXM4 80GB ×1 張卡 | BF16 | 1024×1024 | 20 | vLLM-Omni | 7.669 秒 | bf16-原版 | 原文 |
| NVIDIA B200 ×2 張卡 | ModelOpt mixed FP8/NVFP4 | 1024×1024 | 20 | vLLM-Omni | 2.584 秒 | fp8-量化 | 原文 |
「數字量嘅版本」=原版官方權重/社群量化/社群加速版/上游引擎配置。解像度、步數、量化方式唔同嘅秒數唔可以直接比。
VRAM 峰值 Peak VRAM
| 解像度 | 量化 | 峰值記憶體 | 硬件 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 查唔到 | fp8 | 20.9 GB | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 原文 |
| 查唔到 | bf16 | 20.7 GB | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 原文 |
| 查唔到 | bf16 | 28.7 GB | RTX 5090 32GB ×1 張卡 | 原文 |
| 1328×1328 | GGUF Q5_K_M(15GB 檔) | 15,730/16,303 MiB(96%) | RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | 原文 |
| 1024×1024 | BF16 | 58,979 MiB(≈59GB) | NVIDIA A800-SXM4 80GB ×1 張卡 | 原文 |
| 1024×1024 | ModelOpt mixed FP8/NVFP4 | 84,412 MiB | NVIDIA B200 ×2 張卡 | 原文 |
規格 Specs
| 項目 | 官方規格 | 來源 |
|---|---|---|
| 最低記憶體 | 查唔到(官方各處零公佈;第三方量化實測:24GB 卡行 q4 13.2GB 可出 1328×1328;q8 21.8GB 只建議 768×768) | G04 |
| 授權 | Apache-2.0(來源=HF/ModelScope model card 標籤;⚠️ 2512 repo 內冇 LICENSE 檔;旁證母 repo QwenLM/Qwen-Image 有完整 Apache-2.0 LICENSE) | G04 |
| 多模態 | 文字(輸入)→ 圖片(輸出)(純文生圖);⚠️ 官方主 pipeline 純文生圖,但阿里 PAI 一方另出 ControlNet-Union(S86:Canny/HED/Depth/Pose/MLSD/Scribble/Gray + Inpainting,附 i2i 腳本)→ 圖片入圖片出做得到,屬外掛線、非官方主線;官方支援 7 個比例 preset(1:1 1328×1328 等);官方建議 50 步、true_cfg_scale 4.0 | G04 |
| 同名世代 | Qwen-Image(2025-08 母版;官方 14 張表全部係母版數字,唔可以當 2512)/Qwen-Image-Edit-2511(編輯線;唔可以互比);官方公告日 2025-12-31(HF 建檔 2025-12-30) | G04 |
以下每一個,都係有人真係咁砌、真係跑過嘅實例;每個數字都可以開原文核對。
Apple Silicon 逐部機嘅實測。
| 機型 | 量化 | 解像度 | 步數 | 秒/張 | 峰值記憶體 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Max 64GB | bf16 38GB split | 查唔到 | 4 | 153 | 查唔到 | 原文 |
官方主 pipeline 純文生圖、唔收圖片;但阿里 PAI 一方另出 ControlNet-Union(7 種控制+Inpainting,附 i2i 腳本)→ 圖入圖出做得到。指令多圖編輯仍屬 Edit-2511。來源:G04/S86。
官方對 2512 只發過兩組數字:自家 Qwen-Image-Bench(18 個模型排第 8)同 AI Arena(Elo 1011、第 4、開源第 1,2025-12-31 快照)—— 兩者都係廠商自家榜。來源:S74/S83。
OneIG Style 0.338/Diversity 0.151(EN,論文表同榜 20)—— 係 2512 明顯弱項;因為冇池分布、評唔到級,所以唔設格,照寫出嚟。來源:S85/S84。
官方支援 7 個比例 preset(1:1 1328×1328、16:9 1664×928 等);第三方量化實測出到 1328×1328(q4)。2048×2048 未見 2512 專屬實測。來源:G04/S62。
24GB:q4(13.2GB)可出 1328×1328;q8(21.8GB)只建議 768×768;bf16(40.9GB)要更大卡。16GB 卡塞滿 VRAM 慢(92.26 秒)過卸載(71.13 秒)。來源:S62/S66/S79。
查唔到 —— 官方十個位置(HF 卡/API/GitHub/blog/ModelScope/阿里雲文檔/Space/Discord)核過都零公佈。唯一官方實數係 repo 容量 57.70 GB,唔係運行需求。來源:G04/S53。
Apache-2.0(無營收門檻、無地區排除);但 2512 repo 內冇 LICENSE 檔,授權只依 HF/ModelScope model card 標示;母 repo 有完整 Apache-2.0。來源:G04/S53。
Qwen-Image(2025-08 母版)同 Qwen-Image-2512(2025-12)係兩代;官方技術報告 14 張表全部係母版數字,唔可以直接比。來源:S53/S74。
AA 榜量度自各家 API,唔等於本地跑開源權重嘅質素。AA 榜「Qwen Image Max 2512」係閉源 API 名(qwen-image-max)—— 唔可以當成開源權重分數。來源:S19/S70。
呢一頁出現過嘅每一個代號,逐條列喺度 —— 由邊嚟、去邊度睇。
| 代號 | 類別 | 名稱 | 連結 |
|---|---|---|---|
G04 | 模型規格 | Qwen-Image-2512 官方規格(HuggingFace model card) | 開原文 |
S01 | 資料來源 | Hugging Face | 開原文 |
S19 | 資料來源 | Artificial Analysis | 開原文 |
S52 | 資料來源 | arena.ai | 開原文 |
S53 | 資料來源 | Qwen-Image-2512 官方模型卡 | 開原文 |
S54 | 資料來源 | WeGenBench | 開原文 |
S58 | 資料來源 | WISE | 開原文 |
S61 | 資料來源 | ByteShape | 開原文 |
S62 | 資料來源 | mold | 開原文 |
S63 | 資料來源 | Runpod | 開原文 |
S64 | 資料來源 | GlyphAnchor | 開原文 |
S65 | 資料來源 | LLaDA-Image 技術報告 | 開原文 |
S66 | 資料來源 | unsloth GGUF | 開原文 |
S67 | 資料來源 | lilting.ch | 開原文 |
S70 | 資料來源 | Alibaba Cloud Model Studio | 開原文 |
S71 | 資料來源 | Qwen-Image-Agent 技術報告 | 開原文 |
S73 | 資料來源 | vLLM-Omni recipes | 開原文 |
S74 | 資料來源 | Qwen-Image-Bench 官方 | 開原文 |
S76 | 資料來源 | nowokay.hatenablog | 開原文 |
S79 | 資料來源 | Reddit r/StableDiffusion | 開原文 |
S80 | 資料來源 | YouTube | 開原文 |
S81 | 資料來源 | T2I-CoReBench | 開原文 |
S82 | 資料來源 | PosterReward/PosterBench | 開原文 |
S83 | 資料來源 | AI Arena | 開原文 |
S84 | 資料來源 | GLM-Image 官方頁 | 開原文 |
S85 | 資料來源 | ERNIE-Image 技術報告 | 開原文 |
S86 | 資料來源 | Qwen-Image-2512 Fun-Controlnet-Union | 開原文 |
V11 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V13 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V14 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V15 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V16 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V17 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V18 | 生成實測 | RTX 5090 32GB ×1 張卡 | 開原文 |
V19 | 生成實測 | Apple M1 Max 64GB | 開原文 |
V20 | 生成實測 | RTX 5090 32GB ×1 張卡 | 開原文 |
V21 | 生成實測 | RTX 5090 32GB ×1 張卡 | 開原文 |
V22 | 生成實測 | RTX 5090 32GB ×1 張卡 | 開原文 |
V23 | 生成實測 | RTX 5090 32GB ×1 張卡 | 開原文 |
V24 | 生成實測 | RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | 開原文 |
V25 | 生成實測 | RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | 開原文 |
V26 | 生成實測 | RTX 5070 Ti 16GB ×1 張卡 | 開原文 |
V27 | 生成實測 | RTX 4060 Ti 16GB ×1 張卡 | 開原文 |
V28 | 生成實測 | RTX 5070 Ti 筆電版 16GB ×1 張卡 | 開原文 |
V29 | 生成實測 | RTX 4090 24GB ×1 張卡 | 開原文 |
V30 | 生成實測 | NVIDIA A800-SXM4 80GB ×1 張卡 | 開原文 |
V31 | 生成實測 | NVIDIA B200 ×2 張卡 | 開原文 |
所有數字都係第三方公開實測或官方公布,唔係本站自測;每個代號對應嘅原文都喺上表,可以逐條開出嚟核。
同一把尺,用喺每一個模型、每一個配置。以下係本頁所有數字嘅定義。